大幅面絲網(wǎng)印刷方案
為客戶帶來大幅面的絲網(wǎng)印刷產品和解決方案
大花型印制無憂,最大印刷面積高達68 * 86 cm
生產效率高,實際最高產能可達600 pcs/h
6 - 20個高精度印頭,實現(xiàn)精細印花效果
橢圓式框架,可個性化拓展工位數(shù)量
可快速裝卸臺板,成衣與裁片印花場景無縫切換
流水線運轉模式,匹配多種印花工藝需求
全系配件同步升級,特制拓寬臺車讓設備更耐用
為客戶提供完善的全套應用方案及專業(yè)操作培訓
每款機型可升級Pro版,帶來更佳的用戶體驗
服務網(wǎng)點覆蓋全球,24小時反饋保障
與絲印巨頭M&R?合作,引進先進系統(tǒng)與裝配管理流程
T7E-22-6主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 22/6-14 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 5.4 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-28-8主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 28/8-20 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 6.2 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-34-10主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 34/10-26 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 7.0 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-40-12主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 40/12-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 7.8 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-46-14主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 46/14-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 8.6 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-52-16主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 52/16-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 9.4 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-58-18主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 58/18-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 10.2 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |
T7E-64-20主要參數(shù) | |
實際產能 | 600pcs/h |
臺板數(shù)量/可選印頭 | 64/20-30 |
最大印刷面積 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
臺板面積 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
機器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
總功率 | 11.0 |
氣源規(guī)格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/AC220V |